推荐榜 短消息 big5 繁体中文 找回方式 手机版 广 广告招商 主页 VIP 手机版 VIP 界面风格 ? 帮助 我的 搜索 申请VIP
客服
打印

即时整理封闭基金折价表 违规转帖

购买/设置 醒目高亮!点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 6

即时整理封闭基金折价表 违规转帖

按折价率排行
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 *周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
184699 同盛 30 1.0690 0.7697 -28.00% +02.76 0.7910 0.526 33.50% 50.37% 01
184693 普丰 30 1.3323 1.0061 -24.48% +02.39 1.0302 0.694 32.63% 48.44% 02
500011 金鑫 30 0.9927 0.7592 -23.52% +03.07 0.7825 0.529 32.40% 47.92% 03
184690 同益 20 1.3351 0.9494 -28.89% +03.15 0.9793 0.663 32.30% 47.71% 04
184701 景福 30 1.4014 1.0444 -25.47% +02.97 1.0754 0.735 31.65% 46.31% 05
500018 兴和 30 1.2501 0.9137 -26.91% +02.79 0.9392 0.642 31.64% 46.29% 06
184698 天元 30 1.4490 1.0643 -26.55% +02.37 1.0895 0.752 30.98% 44.88% 07
500038 通乾 20 1.5842 1.1154 -29.59% +03.78 1.1575 0.799 30.97% 44.87% 08
500058 银丰 30 1.0550 0.8370 -20.66% +03.37 0.8652 0.598 30.88% 44.68% 09
184721 丰和 30 0.8593 0.6786 -21.03% +02.05 0.6925 0.482 30.39% 43.67% 10
500001 金泰 20 1.1424 0.8320 -27.17% +03.04 0.8573 0.597 30.36% 43.60% 11
500056 科瑞 30 1.2805 0.9715 -24.13% +03.46 1.0052 0.707 29.66% 42.17% 12
184722 久嘉 20 0.9448 0.7048 -25.40% +03.27 0.7278 0.518 28.83% 40.51% 13
184728 鸿阳 20 0.8580 0.6213 -27.59% +03.02 0.6400 0.456 28.75% 40.36% 14
500015 汉兴 30 1.6349 1.2117 -25.89% +03.24 1.2509 0.898 28.21% 39.30% 15
500009 安顺 30 1.4437 1.1076 -23.28% +02.59 1.1363 0.817 28.10% 39.08% 16
184689 普惠 20 1.7516 1.2429 -29.04% +01.74 1.2645 0.916 27.56% 38.04% 17
184691 景宏 20 1.7138 1.2294 -28.26% +03.73 1.2753 0.925 27.47% 37.87% 18
184692 裕隆 30 1.2174 0.9737 -20.02% +01.82 0.9914 0.722 27.18% 37.32% 19
184688 开元 20 1.1298 0.8054 -28.71% +02.34 0.8243 0.607 26.36% 35.80% 20
500003 安信 20 1.7350 1.2991 -25.12% +02.57 1.3325 1.002 24.80% 32.98% 21
500002 泰和 20 1.0170 0.7391 -27.33% +01.13 0.7475 0.564 24.55% 32.53% 22
500008 兴华 20 1.2314 1.0049 -18.39% +02.12 1.0262 0.779 24.09% 31.73% 23
500005 汉盛 20 2.0592 1.4500 -29.58% +03.71 1.5038 1.165 22.53% 29.08% 24
500006 裕阳 20 1.7404 1.3150 -24.44% +02.47 1.3475 1.062 21.19% 26.88% 25
150002 大成 47 0.7770 0.5290 -31.92% +04.11 0.5507 0.441 19.93% 24.88% 26
150003 建信 46 0.9060 0.5910 -34.77% +03.04 0.6090 0.489 19.70% 24.53% 27
184705 裕泽 *5 1.0938 0.8697 -20.49% +01.77 0.8851 0.721 18.54% 22.76% 28
184703 金盛 *5 1.3904 1.0445 -24.88% +03.37 1.0797 0.943 12.66% 14.50% 29
184706 天华 25 1.0311 0.7790 -24.45% +02.74 0.8003 0.724 09.54% 10.54% 30
161010 天丰 20 ****** 1.0180 ******* +00.84 1.0266 1.000 02.78% 02.86% 31
150001 瑞福 30 0.6310 0.3050 -51.66% +04.84 0.3198 0.495 -54.8% -35.4% 32

按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 500038 通乾 20 * 1.1154 +03.7765 1.1575 0.799 30.97% 44.87% 0.359
2 *※ 500015 汉兴 30 * 1.2117 +03.2374 1.2509 0.898 28.21% 39.30% 0.353
3 *※ 184691 景宏 20 * 1.2294 +03.7300 1.2753 0.925 27.47% 37.87% 0.350
4 *※ 184689 普惠 20 * 1.2429 +01.7372 1.2645 0.916 27.56% 38.04% 0.348
5 *※ 184701 景福 30 * 1.0444 +02.9654 1.0754 0.735 31.65% 46.31% 0.340
6 *※ 500005 汉盛 20 * 1.4500 +03.7112 1.5038 1.165 22.53% 29.08% 0.339
7 *※ 184698 天元 30 * 1.0643 +02.3669 1.0895 0.752 30.98% 44.88% 0.337
8 *※ 184693 普丰 30 * 1.0061 +02.3947 1.0302 0.694 32.63% 48.44% 0.336
9 *※ 500003 安信 20 * 1.2991 +02.5696 1.3325 1.002 24.80% 32.98% 0.330
10 ※ 500009 安顺 30 * 1.1076 +02.5929 1.1363 0.817 28.10% 39.08% 0.319
11 ※ 184690 同益 20 * 0.9494 +03.1498 0.9793 0.663 32.30% 47.71% 0.316
12 ※ 500056 科瑞 30 * 0.9715 +03.4648 1.0052 0.707 29.66% 42.17% 0.298
13 ※ 500018 兴和 30 * 0.9137 +02.7894 0.9392 0.642 31.64% 46.29% 0.297
14 ※ 500006 裕阳 20 * 1.3150 +02.4725 1.3475 1.062 21.19% 26.88% 0.286
15 ※ 184692 裕隆 30 * 0.9737 +01.8197 0.9914 0.722 27.18% 37.32% 0.269
16 ※ 500058 银丰 30 * 0.8370 +03.3658 0.8652 0.598 30.88% 44.68% 0.267
17 ※ 184699 同盛 30 * 0.7697 +02.7608 0.7910 0.526 33.50% 50.37% 0.265
18 ※ 500001 金泰 20 * 0.8320 +03.0418 0.8573 0.597 30.36% 43.60% 0.260
19 ※ 500011 金鑫 30 * 0.7592 +03.0707 0.7825 0.529 32.40% 47.92% 0.254
20 ※ 500008 兴华 20 * 1.0049 +02.1185 1.0262 0.779 24.09% 31.73% 0.247
21 ※ 184688 开元 20 * 0.8054 +02.3440 0.8243 0.607 26.36% 35.80% 0.217
22 ※ 184721 丰和 30 * 0.6786 +02.0451 0.6925 0.482 30.39% 43.67% 0.210
23 ※ 184722 久嘉 20 * 0.7048 +03.2695 0.7278 0.518 28.83% 40.51% 0.210
24 ※ 184728 鸿阳 20 * 0.6213 +03.0157 0.6400 0.456 28.75% 40.36% 0.184
25 ※ 500002 泰和 20 * 0.7391 +01.1320 0.7475 0.564 24.55% 32.53% 0.183
26 ※ 184705 裕泽 *5 * 0.8697 +01.7689 0.8851 0.721 18.54% 22.76% 0.164
27 ※ 184703 金盛 *5 * 1.0445 +03.3710 1.0797 0.943 12.66% 14.50% 0.137
28 ※ 150003 建信 46 * 0.5910 +03.0416 0.6090 0.489 19.70% 24.53% 0.120
29 ※ 150002 大成 47 * 0.5290 +04.1086 0.5507 0.441 19.93% 24.88% 0.110
30 ※ 184706 天华 25 * 0.7790 +02.7374 0.8003 0.724 09.54% 10.54% 0.076
31 ※ 161010 天丰 20 * 1.0180 +00.8406 1.0266 0.998 02.78% 02.86% 0.029
32 ※ 150001 瑞福 30 * 0.3050 +04.8406 0.3198 0.495 -54.8% -35.4% -0.18

点此感谢支持作者!本贴共获得感谢 X 6
TOP



当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-6-27 06:00