据国外资讯网站Betanews报道,苹果公司旗下的Safari浏览器作为对抗Windows IE系列受到许多人的关注。如今,另一个著名产品谷歌Chrome发展日趋成熟,已经将Safari甩在身后。

继上月,本周新番出炉的《浏览器综合性能测试2.2》中,汇集了最新发布的Firefox 3.6 beta1以及Opera 10.01。值得一提的是由于Betanews测试对象选取的局限性,我国一些使用广泛的产品并未被列入评测范围。
下面先来看一下五大
浏览器的综合表现:

图(1) 五大浏览器CRPI 2.2测试结果汇总
此次测试考虑到尽可能的完善,将
浏览器主要的稳定版本收录在内,共有11款独立产品。总的来说,由于IE并没有推出新的版本,相比之下,其他品牌的
浏览器得分均有明显上升。其中,表现最抢眼的是Chrome 3.0和4.0.
图(2)分平台测试结果
此外,在测试中由于Windows系统平台不同对
浏览器的表现也造成了一些影响,Vista在三大操作系统中的表现不如人意,要比XP和Win7略逊色。
浏览器 | Windows Vista SP2 | Windows 7 RTM | Windows XP SP3 |
IE8 | 1.41 | 1.63 | 1.59 |
Chrome 4.0.221.11 | 17.24 | 18.74 | 24.11 |
Chrome 3.0.195.27 | 18.15 | 19.14 | 24.45 |
Opera 10.1 beta 1 | 5.92 | 7.16 | 7.17 |
Opera 10.01 | 6.21 | 7.08 | 7.12 |
Safari 4.531.9.1 | 15.12 | 16.93 | 20.25 |
Firefox 3.7 a1 | 9.86 | 10.36 | 12.61 |
Firefox 3.6 Beta 2 | 9.34 | 11.30 | 13.18 |
Firefox 3.6. beta 1 | 10.35 | 11.62 | 13.22 |
Firefox 3.5.5 preview | 9.14 | 10.37 | 12.44 |
Firefox 3.5.4 | 9.34 | 10.66 | 11.75 |
以上就是汇集了五款不同测试标准的统计结果,接下来,分别向您介绍这五款测试标准的具体情况:
1、 CSS渲染测试
CSS rendering是用来测试
浏览器渲染样式表时的表现,得分取大值。
图(3)CSS渲染测试
图表结果统计:
浏览器 | Windows Vista SP2 | Windows 7 RTM | Windows XP SP3 |
IE8 | 1.23 | 1.49 | 1.40 |
Chrome 4.0.223.1 Dev | 7.80 | 8.22 | 11.58 |
Chrome 3.0.195.27 | 8.25 | 9.62 | 16.53 |
Opera 10.1.beta 1 | 6.46 | 9.32 | 6.17 |
Opera 10.01 | 7.78 | 10.18 | 6.98 |
Safari 4.531.9.1 | 9.50 | 11.20 | 14.29 |
Firefox 3.7 a1 | 2.28 | 4.95 | 3.70 |
Firefox 3.6 Beta 2 | 3.60 | 5.19 | 5.09 |
Firefox 3.6 beta 1 | 3.98 | 4.91 | 3.45 |
Firefox 3.5.5 preview | 2.75 | 4.47 | 4.21 |
Firefox 3.5.4 | 3.00 | 7.75 | 4.27 |
2、Javascript性能测试
Celtic Jane JS Benchmark是用来测试浏览器执行JavaScript脚本时的性能,得分越高约出色。

图(4)Javascript性能测试
图表结果统计:
浏览器 | Windows Vista SP2 | Windows 7 RTM | Windows XP SP3 |
IE8 | 2.09 | 2.10 | 1.98 |
Chrome 4.0.223.1 Dev | 18.72 | 21.84 | 21.55 |
Chrome 3.0.195.27 | 18.01 | 20.08 | 20.51 |
Opera 10.1.beta 1 | 3.28 | 3.47 | 3.43 |
Opera 10.01 | 3.47 | 3.35 | 3.42 |
Safari 4.531.9.1 | 10.16 | 9.54 | 10.16 |
Firefox 3.7 a1 | 8.56 | 9.01 | 9.15 |
Firefox 3.6 Beta 2 | 7.65 | 7.81 | 7.89 |
Firefox 3.6 beta 1 | 7.35 | 7.38 | 7.71 |
Firefox 3.5.5 preview | 6.86 | 7.04 | 7.24 |
Firefox 3.5.4 | 6.21 | 6.91 | 7.04 |
3、Acid3标准测试
Acid3 - 网页浏览新的测试标准,主要目的是考核Web
2.0规范,满分100分
图(5)Acid3标准测试
图表结果统计:
浏览器 | Windows Vista SP2 | Windows 7 RTM | Windows XP SP3 |
IE8 | 20% | 20% | 20% |
Chrome 4.0.223.1 Dev | 100% | 100% | 100% |
Chrome 3.0.195.27 | 100% | 100% | 100% |
Opera 10.1.beta 1 | 100% | 100% | 100% |
Opera 10.01 | 100% | 100% | 100% |
Safari 4.531.9.1 | 100% | 100% | 100% |
Firefox 3.7 a1 | 96% | 96% | 96% |
Firefox 3.6 Beta 2 | 94% | 94% | 94% |
Firefox 3.6 beta 1 | 94% | 94% | 94% |
Firefox 3.5.5 preview | 93% | 93% | 93% |
Firefox 3.5.4 | 93% | 93% | 93% |
4、SunSpider JS性能测试
另一款测试JS性能的标准,针对测试JavaScript,并不涉及DOM或其他
浏览器应用程序。积分越高越优异。
图(6)SunSpider JS性能测试
图表统计结果:
浏览器 | Windows Vista SP2 | Windows 7 RTM | Windows XP SP3 |
IE8 | 4.54 | 5.93 | 5.79 |
Chrome 4.0.223.1 Dev | 43.89 | 50.26 | 66.61 |
Chrome 3.0.195.27 | 48.78 | 46.94 | 65.54 |
Opera 10.1.beta 1 | 6.75 | 8.34 | 8.87 |
Opera 10.01 | 6.79 | 8.02 | 9.00 |
Safari 4.531.9.1 | 40.41 | 42.51 | 57.67 |
Firefox 3.7 a1 | 22.44 | 22.94 | 33.77 |
Firefox 3.6 Beta 2 | 21.09 | 25.12 | 31.68 |
Firefox 3.6 beta 1 | 24.04 | 25.01 | 31.78 |
Firefox 3.5.5 preview | 17.32 | 20.55 | 25.84 |
Firefox 3.5.4 | 17.83 | 21.07 | 26.05 |
5、网页加载速度测试
Nontropps测试中的还有一项专门用于检测网页加载速度的测试,得分取正值
图(7)网页加载速度测试
图表统计结果
浏览器 | Windows Vista SP2 | Windows 7 RTM | Windows XP SP3 |
IE8 | 3.03 | 2.43 | 2.25 |
Chrome 4.0.223.1 Dev | 6.41 | 6.56 | 6.75 |
Chrome 3.0.195.27 | 6.42 | 12.83 | 12.97 |
Opera 10.1.beta 1 | 6.72 | 8.99 | 8.94 |
Opera 10.01 | 6.10 | 8.56 | 8.59 |
Safari 4.531.9.1 | 5.69 | 7.00 | 10.94 |
Firefox 3.7 a1 | 4.18 | 3.17 | 3.74 |
Firefox 3.6 Beta 2 | 3.98 | 3.50 | 5.44 |
Firefox 3.6 beta 1 | 4.62 | 8.81 | 8.37 |
Firefox 3.5.5 preview | 4.17 | 2.34 | 9.90 |
Firefox 3.5.4 | 3.14 | 2.06 | 5.48 |
[
本帖最后由 dingdingkan 于 2010-3-15 00:48 编辑 ]