车身尺寸对比 | ||||
车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
全新一代日产奇骏 | 4681 | 1840 | 1730 | 2706 |
现款日产奇骏 | 4675 | 1820 | 1722 | 2706 |
本田CR-V | 4621 | 1855 | 1679 | 2661 |
丰田RAV4 荣放 | 4600 | 1855 | 1680 | 2690 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
欢迎光临 SexInSex! Board (http://174.127.195.198:80/bbs/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |